Patrimonio immobiliare

Elenco dei fabbricati

 DESCRIZIONE CC P.ED. SUB CAT. CLASSE CONSIST. SUPERF. RENDITA
Immobile Istituzionale – Via Orti 50 185 697/1 5 B/1 1 41.389 8.097 59.851,81
Appartamento alloggi protetti – Via Felti 50/16 185 2097 29 A/2 4 3 53 309,87
Appartamento alloggi protetti – Via Felti 50/17 185 2097 46 A/2 4 3 62 309,87
Appartamento alloggi protetti – Via Felti 50/17 185 2097 47 A/2 4 3 50 309,87
Appartamento alloggi protetti – Via Felti 50/17 185 2097 48 A/2 4 3 51 309,87

 

Elenco dei terreni

DESCRIZIONE CC P.F. P.T. COLTURA CLASSE SUPERF. REDDITO DOM. REDDITO AGR.
Terreno agricolo 185 1836 310 Frutteto 1 1308 22,97 11,48
Terreno agricolo 185 1837/1 972 Frutteto 1 316 5,55 2,77
Terreno agricolo 185 1837/2 972 Frutteto 1 662 11,62 5,81
Terreno agricolo 185 1837/3 972 Frutteto 1 495 8,62 4,35
Terreno agricolo 185 1837/4 972 Frutteto 1 603 10,59 5,29
Terreno agricolo 185 1837/5 972 Frutteto 1 580 10,18 5,29
Terreno agricolo 185 981/2 837 Vigna 1 837 33,64 17,94
Terreno agricolo 185 977/1 1668 Vigna 3 3541 27,43 14,63
Terreno agricolo 185 977/2 1386 Vigna 3 5899 45,70 24,37
Terreno agricolo 185 978 1386 Vigna 3 3112 24,11 12,86
Fabbricato azienda agricola 185 1389 1386 Edificio 149
Prato 185 3212/1 1668 Prato 5 80 0,17 0,41
Prato 185 3212/2 1386 Pascolo 2 165 0,14 0,05
Terreno agricolo 185 1019 499 Vigna 3 5035 39,01 20,80
Terreno agricolo 185 1073/4 593 Vigna 3 2087 16,17 8,62
Terreno agricolo 185 1073/5 593 Vigna 3 1898 14,70 7,84
Prato 185 1074/1 593 Prato 5 84 0,17 0,15
Prato 185 1074/2 593 Prato 5 52 0,11 0,09
Terreno agricolo 185 132/1 3339 Vigna 4 50 0,34 0,21

 

Ultimo aggiornamento

15 Luglio 2024, 11:51